Datum | Typ* | Beschreibung |
25.04.2025 | S | DE: Starkregen WMS (sgx.geodatenzentrum.de) funktioniert nicht |
24.04.2025 | M | neues Thema: ST Kachelübersicht/Überfliegungsdatum DOP |
23.04.2025 | M | BE: URLs für Flurstücks-WFS und Gebäude-WFS aktualisiert DE: EPSG-Codes für Gradnetz, UTM- und GK-Zonen aktualisiert |
22.04.2025 | S | |
22.04.2025 | S | |
22.04.2025 | M | URL für Seegrenzen aktualisiert |
07.04.2025 | M | Neu: Katalog 7 – “Zensus 2022”, (vgl. Details) |
03.04.2025 | M | neue Themen: Katalog 3 um “OpenInfraMap (WFS)” erweitert (Symbolisierung fehlt noch, ist angefragt bei Russ Garrett) |
31.03.2025 | M | SL und HH gefixt |
21.03.2025 | M | OSM vier neue Themen ergänzt: MtbMap, OpenRailwayMap, OpenSeaMap, OpenSnowMap Pisten |
12.03.2025 | M/S | neue Themen: BE: DTK 10 ist eingestellt und wird durch Basemap.de P10 ersetzt |
07.03.2025 | M | DE: je vier Themen TopPlusOpen (WMS, WMTS) ergänzt, Basemap.de Vektor auf v2 geupdated |
04.03.2025 | M | HH: ALKIS aktualisiert (Gebäude und Flurstücke) |
03.03.2025 | M | neue Themen: DE: Katalog 6: Schutzgebiete deutschlandweit als WMS und WFS |
28.02.2025 | S | |
28.02.2025 | M | neue Themen: NI: AP 10 und AP 25 eingefügt |
21.02.2025 | S | |
21.02.2025 | S | Bei einigen zusammengefassten ALKIS-Einträge (also Flurstück UND Gebäude UND Nutzung kommt es derzeit zu Fehlern, wir arbeiten dran. Workaround: die Themen einzeln laden. |
17.02.2025 | M | neue Themen: NI: ALKIS Nutzung WFS, DGM1 farbig & grau, DOM1 |
10.02.2025 | M | neue Themen: MV: ALKIS-WFS für Flurstücke, Gebäude und Nutzung |
04.02.2025 | M | neue Themen: NI: Ergänzung der Topegr. Karten im AK 5 |
03.02.2025 | S | |
21.01.2025 | M | neue Themen: BY: Parzellarkarten in Farbe und Graustufen |
20.11.2024 | M | neue Themen: BKG-POIs WFS (Haltestellen, BAB Kilometrierung, Grenzübergänge, Traumazentren, Flughäfen, Heliports, Seehäfen) |
19.11.2024 | M | neue Themen: Starkregenkarten WMS (sieben Layer) |
19.11.2024 | M | neue Themen: Testbetrieb für Katalog 4 Schutzgebiete ST LAU mit je 16 Themen als WMS und WFS gestartet |
15.11.2024 | M | neue Themen: ST Denkmale (fünf Themen) |
11.11.2024 | M | neue Themen: BB neun Layer Digitale Verwaltungsgrenzen |
03.11.2024 | S | |
28.10.2024 | S | |
25.10.2024 | M | neue Themen: CZ: Luftbilder, Topogr. Karten (TK/TÜK), Flurstücke/Gebäude |
21.10.2024 | S | |
11.10.2024 | S | |
10.10.2024 | M | neue Themen: – HB/BHV: ALKIS, Amtl. Basiskarte, DOP10, Hausumringe, Topographische Karte Farbe/Grau (zusammen mit Niedersachsen) – OSM: FireMap – OSM CartoDB DarkMatter, Positron, Voyager (jeweils mit pur, NoLabels, OnlyLabels) |
09.10.2024 | S | neue Themen: BING, Virtual Earth, USGS: Topo Base Map |
08.10.2024 | M | neue Themen: ESRI: WorldTopoMap, WorldTerrain, WorldStreetMap, WorldPhysical, WorldShadedRelief, Boundaries Places, Gray (dark), Gray (light), National Geographic, Ocean, Satellite, Transportation |
04.10.2024 | M | neue Themen: Mit dem Update auf v1.0 und JSON v3 kommen viele neue Themen mit: – OSM mit Symbolisierung DE,CH, HOT – OSM-Sport-Themen wie CyclOSM, Waymarked Trails für Clycling, Hinking, MTB, Ridiing, Skatin und Slopes – Google-Themen Maps, Satellite, Terrain und Hybrid. |
23.09.2024 | S | |
20.09.2024 | S | |
06.09.2024 | M | Neu in BY: Digitale Orthophotos mit 20 cm Bodenauflösung in den Varianten Farbe, Graustufen und Colorinfrarot |
28.08.2024 | M | Neu Österreich: Basemap grau/farbig, DOP10 sowie DOM und DGM eingfügt |
05.08.2024 | S | Momentan melden folgende WMS Fehler: |
02.08.2024 | M | DE: Gradnetz, GK-Streifen, UTM-Zonen, KFZ-Kennzeichen (WMS) ST: DGM, DOM (WCS) |
17.07.2024 | M | DE: VG250 6 Layer (WMS) eingefügt |
10.07.2024 | M | BONUS: CH Landkarte, Flurstücke und DOP10 eingefügt |
09.07.2024 | M | BY: Beschriftungen (WMTS) eingefügt |
07.07.2024 | M | DE: Seegrenzen & Bathymetrie eingefügt |
05.07.2024 | M | RP: DOP20 aktualisiert (ohne Metadaten) |
04.07.2024 | M | OSM als Vectortiles (WFS) eingefügt |
02.07.2024 | M | Flurstücke HB (WMS) aktualisiert |
27.06.2024 | M | ST: DVG (WMS) eingefügt |
26.06.2024 | M | DE: Bundeswasserstraßen eingefügt (WMS), JSON-Status |
25.06.2024 | M | BY: ALKIS aktualisiert (WMTS), SL: DOP (WMS) eingefügt, ALKIS (WMTS) eingefügt, HB: (ALKIS-WMTS) eingefügt |
* … M – Meldung, S – Störung